根据学校收费管理工作的安排,现将2021-2022学年学杂费缴付工作有关事项安排通知如下。
缴费时间:自本通知发布之日起至2021年9月1日
一、缴费方式
(一)校园统一支付平台自助缴费
学生可以选择以下两种方式自助缴费:手机移动端登录以及网页端登录
1.手机移动端
微信或支付宝扫描下方二维码,进入缴费页面


采用学号方式登录:登录名为学号,密码为Ahiib@+身份证号后6位
采用身份证号方式登录:按页面提示,输入身份证号码以及姓名
按照页面提示操作即可完成学费缴纳。若有疑问,可点击
查看使用说明。
2.网页端
在浏览器地址栏输入cwsf.ahiib.edu.cn,如下图所示:

登录方式与手机端登录相同。若有疑问,可点击下载使用说明。
(二)助学贷款
家庭经济困难的学生可申请助学贷款,不需再另行缴费,学校会在收到助学贷款后扣除学费,剩余款项统一退还至学生银行账户。
申请生源地助学贷款所需相关信息如下:
账户名:安徽国际商务职业学院
开户行:中国工商银行合肥金寨路支行
账 号:1302010309200477420
二、咨询电话
学院财务处联系电话: 0551- 66319738
助学贷款联系电话: 0551- 66319761
安徽国际商务职业学院财务处
2021年6月28日
附件:1.2020级学生学杂费一览表
2.2019级学生学费一览表
附件1: 2020级学生学杂费一览表
序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | 序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | 序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
1 | 报关201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 32 | 英教202 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 63 | 金融203 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
2 | 经贸201 | 3500 | 800 | 350 | 4650 | 33 | 英教203 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 64 | 投资201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
3 | 经贸202 | 3500 | 800 | 350 | 4650 | 34 | 应英201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 65 | 动漫201 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
4 | 国商201 | 3500 | 800 | 350 | 4650 | 35 | 大数据201 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 66 | 动漫202 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
5 | 国商202 | 3500 | 800 | 350 | 4650 | 36 | 大数据202 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 67 | 广告201 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
6 | 国商203 | 3500 | 800 | 350 | 4650 | 37 | 计算机201 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 68 | 广告202 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
7 | 跨境电商201 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 38 | 计算机202 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 69 | 环境艺术201 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
8 | 跨境电商202 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 39 | 计算机203 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 70 | 酒店201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
9 | 国贸实务201 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 40 | 计算机204 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 71 | 酒店202 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
10 | 连锁201 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 41 | 计算机205 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 72 | 酒店203 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
11 | 连锁202 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 42 | 计算机206 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 73 | 旅管201 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
12 | 汽销201 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 43 | 计算机207 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 74 | 旅管202 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
13 | 物流201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 44 | 数媒201 | 3900 | 800 | 300 | 5000 | 75 | 人力201 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
14 | 物流202 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 45 | 数媒202 | 3900 | 800 | 300 | 5000 | 76 | 人力202 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
15 | 物流203 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 46 | 物联网201 | 3900 | 800 | 300 | 5000 | 77 | 社体201 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
16 | 营销201 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 47 | 物联网202 | 3900 | 800 | 300 | 5000 | 78 | 文秘201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
17 | 营销202 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 48 | 虚拟现实201 | 3900 | 800 | 200 | 4900 | 79 | 文秘202 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
18 | 营销203 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 49 | 财管201 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 80 | 电商201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
19 | 营销204 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 50 | 财管202 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 81 | 电商202 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
20 | 空乘201 | 7000 | 800 | 500 | 8300 | 51 | 互金201 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 82 | 电商203 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
21 | 空乘202 | 7000 | 800 | 500 | 8300 | 52 | 会计201 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 83 | 电商204 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
22 | 旅英201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 53 | 会计202 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 84 | 电商205 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
23 | 商日201 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 54 | 会计203 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 85 | 电商206 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
24 | 商日202 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 55 | 会计204 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 86 | 电商207 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
25 | 商英(中外合作)201 | 9000 | 800 | 350 | 10150 | 56 | 会计205 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 87 | 数据分析201 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
26 | 商英201 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 57 | 会计206 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 88 | 移动商务201 | 3500 | 800 | 400 | 4700 |
27 | 商英202 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 58 | 会计207 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 89 | 电商本科20级1班 | 3500 | 1000 | 600 | 5100 |
28 | 商英203 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 59 | 会计208 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 90 | 电商本科20级2班 | 3500 | 1000 | 600 | 5100 |
29 | 商英204 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 60 | 会计209 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 91 | 金融本科20级1班 | 3500 | 1000 | 500 | 5000 |
30 | 商英205 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 61 | 金融201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 92 | 商英本科20级1班 | 3850 | 1000 | 400 | 5250 |
31 | 英教201 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 62 | 金融202 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
