2020级新同学:
学校缴费方式有校园统一支付平台自助缴费和助学贷款2种。
缴费时间:2020年9月20日-2020年10月9日
一、校园统一支付平台自助缴费
学生可以选择以下2种方式自助缴费:
1.手机移动端
微信扫描下方二维码,进入缴费页面
,
采用用户名方式登录:用户名为学号,密码为Ahiib@+身份证号后6位
采用证件号方式登录:按页面提示,输入身份证号码以及姓名
按照页面提示操作即可完成学费缴纳。若有疑问,可点击
查看使用说明。
2.网页端
在浏览器地址栏输入cwsf.ahiib.edu.cn,如下图所示:

登录方式与微信端登录相同。若有疑问,可点击下载使用说明。
二、助学贷款
申请生源地助学贷款的学生在入学时凭贷款受理证明,通过“绿色通道”办理报到手续,不需再另行缴费,学校会在收到助学贷款后扣除学费,剩余款项统一退还至学生银行账户。
申请生源地助学贷款所需相关学院信息如下:
账户名:安徽国际商务职业学院
开户行:中国工商银行合肥金寨路支行
账 号:1302010309200477420
三、注意事项
1.缴费之前仔细阅读缴费须知和缴费流程。
2.登录后首先核对个人信息,若个人信息有误,请与学校财务处核实后再进行缴费。
四、联系方式
若缴费过程中有疑问,请在9月20日后拨打以下电话:
学校财务处 联系电话:0551-66319734
助学 贷款 联系电话:0551-66319761
安徽国际商务职业学院
二〇二〇年七月三日
2020年新生学费及代收代支费用一览表(单位:元)
序号 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 体检费 | 医保费 | 应交合计 |
1 | 国际贸易实务 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
2 | 国际经济与贸易 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
3 | 国际商务 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
4 | 报关与国际货运 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
5 | 跨境电子商务 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
6 | 连锁经营管理 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
7 | 市场营销 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
8 | 汽车营销与服务 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
9 | 物流管理 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
10 | 电子商务 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
11 | 移动商务 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
12 | 商务数据分析与应用 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
13 | 商务英语 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
14 | 应用英语 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
15 | 旅游英语 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
16 | 商务日语 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
17 | 空中乘务 | 7000 | 800 | 800 | 40 | 280 | 8920 |
18 | 英语教育 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
19 | 会计(中外合作) | 9000 | 800 | 800 | 40 | 280 | 10920 |
20 | 商务英语(中外合作) | 9000 | 800 | 800 | 40 | 280 | 10920 |
21 | 物联网应用技术 | 3900 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5820 |
22 | 计算机应用技术 | 3900 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5820 |
23 | 数字媒体应用技术 | 3900 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5820 |
24 | 大数据技术与应用 | 3900 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5820 |
25 | 虚拟现实应用技术 | 3900 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5820 |
26 | 金融管理 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
27 | 保险 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
28 | 投资与理财 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
29 | 财务管理 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
30 | 会计 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
31 | 互联网金融 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
32 | 动漫制作技术 | 3900 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5820 |
33 | 旅游管理 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
34 | 酒店管理 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
35 | 文秘 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
36 | 人力资源管理 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
37 | 广告设计与制作 | 3900 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5820 |
38 | 社会体育 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
39 | 老年服务与管理 | 3500 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5420 |
40 | 环境艺术设计 | 3900 | 800 | 800 | 40 | 280 | 5820 |
(1)以上一览表中费用是2020级新生2020.9月-2021.6月一学年的缴款项目及标准;
(2)学费和住宿费的收费标准按物价部门的标准收取,教材费按实结算,后期多退少补;
(3)医保费缴费标准由医保部门核定,已经在家乡参加居民医保、属于医疗救助对象的学生请保存凭证,后期组织办理退费。