根据学校收费管理工作的安排,现将2018-2019学年学杂费缴付工作有关事项安排通知如下。
一、缴费方式
(一)银行批量扣款
1.请通知学生务必于2018年8月20 日之前将应缴纳的学杂费(学费、住宿费、教材费)一并存入入学时学院统一办理的的工商银行卡中。
若学生原统一办理的工商银行卡丢失,可到任一中国工商银行网点办理新的工商银行卡,并将新办理的工商银行卡卡号在7月1日前报院财务处。
2.学校将按照收费标准通过银行从卡上统一划扣学杂费用,卡中金额不足时将无法完成划扣手续,请务必保证银行卡中存款大于应缴应扣金额。
缴费收据将在开学后由学院统一发放至各院系,再由各院系发放至学生。
(三)现场收费
因故未能在上述规定时间之前,采用以上两种缴费方式的学生,可在9月2日-9月6日现场排队缴费,可现场刷卡缴费或现金缴费,缴费收据现场发放。
(四)助学贷款
家庭经济困难的学生可申请助学贷款,学院财务处将在收到助学贷款后,将缴费收据统一发放至各院系,由各院系发放至学生。
申请国家及生源地助学贷款所需相关学院信息如下:
学院账户名称 | 安徽国际商务职业学院 | ||
学院开户银行 | 中国工商银行合肥金寨路支行 | 学院代码 | 13846 |
账号 | 1302010309200477420 | 开户行行号 | 102361000031 |
二、咨询电话
学院财务处联系电话: 0551- 66319734
助学贷款联系电话: 0551- 66319761
安徽国际商务职业学院财务处
2018年6月23日
2017级学生学杂费一览表
序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | 序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | 序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
1 | 电商171 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 24 | 经贸171 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 47 | 动漫171 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
2 | 电商172 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 25 | 经贸172 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 48 | 动漫172 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
3 | 电商173 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 26 | 商英171 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 49 | 动漫173 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
4 | 电商174 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 27 | 商英172 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 50 | 计算机171 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
5 | 电商175 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 28 | 商英173 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 51 | 计算机172 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
6 | 物流171 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 29 | 商英174 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 52 | 计算机173 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
7 | 物流172 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 30 | 商英175 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 53 | 计算机174 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
8 | 营销171 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 31 | 商日171 | 3500 | 800 | 700 | 5000 | 54 | 物联网171 | 3900 | 800 | 400 | 5100 |
9 | 营销172 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 32 | 旅英171 | 3500 | 800 | 350 | 4650 | 55 | 物联网172 | 3900 | 800 | 400 | 5100 |
10 | 连锁171 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 33 | 旅英172 | 3500 | 800 | 350 | 4650 | 56 | 数字媒体171 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
11 | 连锁172 | 3500 | 800 | 500 | 4800 | 34 | 应英171 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 57 | 数字媒体172 | 3900 | 800 | 300 | 5000 |
12 | 安德利171 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 35 | 会计(中外)171 | 9000 | 800 | 300 | 10100 | 58 | 移动171 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
13 | 汽车营销171 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 36 | 会计171 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 59 | 文秘171 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
14 | 国商(中外)171 | 9000 | 800 | 300 | 10100 | 37 | 会计172 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 60 | 酒店171 | 3500 | 800 | 450 | 4750 |
15 | 国商171 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 38 | 会计173 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 61 | 酒店172 | 3500 | 800 | 450 | 4750 |
16 | 国商172 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 39 | 会计174 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 62 | 酒店173 | 3500 | 800 | 450 | 4750 |
17 | 国商173 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 40 | 会计175 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 63 | 酒店174 | 3500 | 800 | 450 | 4750 |
18 | 国商174 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 41 | 会计176 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 64 | 旅管171 | 3500 | 800 | 500 | 4800 |
19 | 报关171 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 42 | 金融171 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 65 | 旅管172 | 3500 | 800 | 500 | 4800 |
20 | 报关172 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 43 | 金融172 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 66 | 人力171 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
21 | 实务171 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 44 | 投资171 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 67 | 社会体育171 | 3500 | 800 | 500 | 4800 |
22 | 实务172 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 45 | 保险171 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | | | | | | |
23 | 实务173 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 46 | 互金171 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | | | | | | |
2016级学生学杂费一览表
序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 合计 | 序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 合计 |
1 | 电商1451 | 3500 | 400 | 3900 | 37 | 应英161 | 3500 | 400 | 3900 |
2 | 电商161 | 3500 | 400 | 3900 | 38 | 会计(中外)161 | 9000 | 400 | 9400 |
3 | 电商162 | 3500 | 400 | 3900 | 39 | 会计1451 | 3500 | 400 | 3900 |
4 | 电商163 | 3500 | 400 | 3900 | 40 | 会计161 | 3500 | 400 | 3900 |
5 | 电商164 | 3500 | 400 | 3900 | 41 | 会计162 | 3500 | 400 | 3900 |
6 | 电商(伟创)161 | 3500 | 400 | 3900 | 42 | 会计163 | 3500 | 400 | 3900 |
7 | 物流161 | 3500 | 400 | 3900 | 43 | 会计164 | 3500 | 400 | 3900 |
8 | 物流162 | 3500 | 400 | 3900 | 44 | 会计165 | 3500 | 400 | 3900 |
9 | 营销161 | 3500 | 400 | 3900 | 45 | 会计166 | 3500 | 400 | 3900 |
10 | 营销162 | 3500 | 400 | 3900 | 46 | 会计167 | 3500 | 400 | 3900 |
11 | 营销(伟创)161 | 3500 | 400 | 3900 | 47 | 金融161 | 3500 | 400 | 3900 |
12 | 连锁161 | 3500 | 400 | 3900 | 48 | 金融162 | 3500 | 400 | 3900 |
13 | 连锁162 | 3500 | 400 | 3900 | 49 | 投资161 | 3500 | 400 | 3900 |
14 | 汽车营销161 | 3500 | 400 | 3900 | 50 | 保险161 | 3500 | 400 | 3900 |
15 | 国商(中外)161 | 9000 | 400 | 9400 | 51 | 计算机161 | 3900 | 400 | 4300 |
16 | 国商1451 | 3500 | 400 | 3900 | 52 | 计算机162 | 3900 | 400 | 4300 |
17 | 国商161 | 3500 | 400 | 3900 | 53 | 计算机163 | 3900 | 400 | 4300 |
18 | 国商162 | 3500 | 400 | 3900 | 54 | 物联网161 | 3900 | 400 | 4300 |
19 | 国商163 | 3500 | 400 | 3900 | 55 | 动漫1451 | 3900 | 400 | 4300 |
20 | 国商164 | 3500 | 400 | 3900 | 56 | 动漫161 | 3900 | 400 | 4300 |
21 | 报关161 | 3500 | 400 | 3900 | 57 | 动漫162 | 3900 | 400 | 4300 |
22 | 报关162 | 3500 | 400 | 3900 | 58 | 广告161 | 6500 | 400 | 6900 |
23 | 实务161 | 3500 | 400 | 3900 | 59 | 多媒体161 | 3900 | 400 | 4300 |
24 | 实务162 | 3500 | 400 | 3900 | 60 | 多媒体162 | 3900 | 400 | 4300 |
25 | 实务163 | 3500 | 400 | 3900 | 61 | 移动161 | 3900 | 400 | 4300 |
26 | 经贸161 | 3500 | 400 | 3900 | 62 | 文秘161 | 3500 | 400 | 3900 |
27 | 经贸162 | 3500 | 400 | 3900 | 63 | 酒店161 | 3500 | 400 | 3900 |
28 | 商英161 | 3500 | 400 | 3900 | 64 | 酒店162 | 3500 | 400 | 3900 |
29 | 商英162 | 3500 | 400 | 3900 | 65 | 酒店163 | 3500 | 400 | 3900 |
30 | 商英163 | 3500 | 400 | 3900 | 66 | 酒店164 | 3500 | 400 | 3900 |
31 | 商英164 | 3500 | 400 | 3900 | 67 | 酒店(中航)161 | 3500 | 400 | 3900 |
32 | 商英165 | 3500 | 400 | 3900 | 68 | 旅管161 | 3500 | 400 | 3900 |
33 | 商日161 | 3500 | 400 | 3900 | 69 | 旅管162 | 3500 | 400 | 3900 |
34 | 旅英161 | 3500 | 400 | 3900 | 70 | 旅管(海兴)161 | 3500 | 400 | 3900 |
35 | 旅英(航空)161 | 3500 | 400 | 3900 | 71 | 人力161 | 3500 | 400 | 3900 |
36 | 旅英162 | 3500 | 400 | 3900 | 72 | 社会体育161 | 3500 | 400 | 3900 |
注:2016级学生留校上课班级统一批扣学费教住宿费,其他班级留校住宿的同学需自行到财务处缴纳住宿费,住宿费400元/人。