根据学校收费管理工作的安排,现将2016-2017学年学杂费缴付工作有关事项安排通知如下。
一、缴费方式
(一)银行批量扣款
1.请通知学生务必于2016年8月20 日之前将应缴纳的学杂费(学费、住宿费、教材费)一并存入入学时学院统一办理的的工商银行卡中。
若学生原统一办理的工商银行卡丢失,可到任一中国工商银行网点办理新的工商银行卡,并将新办理的工商银行卡卡号在7月1日前报院财务处。
2.学校将按照收费标准通过银行从卡上统一划扣学杂费用,合肥地区以外的学生异地存款时银行将收取异地存款手续费(扣费标准请咨询当地银行营业网点),卡中金额不足时将无法完成划扣手续,请务必保证卡中存款大于应缴应扣金额(即应缴学杂费+异地存款手续费)。
(二)网上自助缴费
学生可在2015年8月28日前登陆中国工商银行融e购网上商城(http://mall.icbc.com.cn),按照网上提示相关操作步骤缴费,融e购网上缴费不收取任何手续费,只需持有开通网上支付的任意银联卡即可。具体操作步骤见财务处网站融e购缴费操作指南。
通过上述两种方式缴费的学生,缴费收据将在开学后由学院统一发放至各院系,再由各院系发放至学生。
(三)现场收费
因故未能在上述规定时间之前,采用以上两种缴费方式的学生,可在8月 30日-9月2日收费现场排队缴费,学院提供自带银联卡现场刷卡缴费或现金缴费服务,缴费收据现场发放。
以上学生也可以在8月30日-9月2日通过融e购网上商城上自助缴费,缴费收据将由学院统一发放至各院系,再由各院系发放至学生。
(四)助学贷款
家庭经济困难的学生可申请国家生源地助学贷款,学院财务处将在收到助学贷款后,将缴费收据统一发放至各院系,由各院系发放至学生。
二、咨询电话
学院财务处联系电话:0551- 66319734
助学贷款联系电话: 0551- 66319761
安徽国际商务职业学院财务处
2016年6月23日
2015级学生学杂费一览表
序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | 序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | 序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
1 | 电商151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 24 | 实务152 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 47 | 会电151 | 3500 | 800 | 400 | 4700 |
2 | 电商152 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 25 | 经贸151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 48 | 会电152 | 3500 | 800 | 400 | 4700 |
3 | 电商153 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 26 | 经贸152 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 49 | 动漫151 | 3900 | 800 | 450 | 5150 |
4 | 电商154 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 27 | 商英151 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 50 | 动漫152 | 3900 | 800 | 450 | 5150 |
5 | 电商(慧众)151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 28 | 商英152 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 51 | 计算机151 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
6 | 电商(慧众)152 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 29 | 商英153 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 52 | 计算机152 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
7 | 物流151 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 30 | 商英154 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 53 | 计算机153 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
8 | 物流152 | 3500 | 800 | 400 | 4700 | 31 | 商英155 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 54 | 多媒体151 | 3900 | 800 | 400 | 5100 |
9 | 物流(海兴)151 | 3500 | 800 | 350 | 4650 | 32 | 商日151 | 3500 | 800 | 600 | 4900 | 55 | 多媒体152 | 3900 | 800 | 400 | 5100 |
10 | 营销151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 33 | 旅英151 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 56 | 广会151 | 6500 | 800 | 300 | 7600 |
11 | 营销152 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 34 | 旅英152 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 57 | 物联网151 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
12 | 营销(慧众)151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 35 | 旅英(航空)151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 58 | 物联网152 | 3900 | 800 | 200 | 4900 |
13 | 连锁151 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 36 | 应英151 | 3500 | 800 | 450 | 4750 | 59 | 造型151 | 6500 | 800 | 200 | 7500 |
14 | 连锁152 | 3500 | 800 | 300 | 4600 | 37 | 会计(中外)151 | 9000 | 800 | 350 | 10150 | 60 | 文秘151 | 3500 | 800 | 250 | 4550 |
15 | 国商(中外)151 | 9000 | 800 | 200 | 10000 | 38 | 会计151 | 3500 | 800 | 550 | 4850 | 61 | 酒店151 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
16 | 国商151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 39 | 会计152 | 3500 | 800 | 550 | 4850 | 62 | 酒店152 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
17 | 国商152 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 40 | 会计153 | 3500 | 800 | 550 | 4850 | 63 | 酒店153 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
18 | 国商153 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 41 | 会计154 | 3500 | 800 | 550 | 4850 | 64 | 酒店154 | 3500 | 800 | 300 | 4600 |
19 | 国商154 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 42 | 会计155 | 3500 | 800 | 550 | 4850 | 65 | 旅管151 | 3500 | 800 | 250 | 4550 |
20 | 国商155 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 43 | 金融151 | 3500 | 800 | 250 | 4550 | 66 | 旅管152 | 3500 | 800 | 250 | 4550 |
21 | 报关151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 44 | 金融152 | 3500 | 800 | 250 | 4550 | 67 | 人力151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 |
22 | 报关152 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 45 | 金融153 | 3500 | 800 | 250 | 4550 | | | | | | |
23 | 实务151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | 46 | 投资151 | 3500 | 800 | 200 | 4500 | | | | | | |
2014级学生学杂费一览表
序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | 序号 | 班级 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
1 | 电商141 | 3500 | | | 3500 | 32 | 应英142 | 3500 | | | 3500 |
2 | 电商142 | 3500 | | | 3500 | 33 | 国际会计141 | 9000 | | | 9000 |
3 | 电商143 | 3500 | | | 3500 | 34 | 会计141 | 3500 | 400 | | 3900 |
4 | 物流141 | 3500 | | | 3500 | 35 | 会计142 | 3500 | 400 | | 3900 |
5 | 物流142 | 3500 | | | 3500 | 36 | 会计143 | 3500 | 400 | | 3900 |
6 | 营销141 | 3500 | | | 3500 | 37 | 会计144 | 3500 | 400 | | 3900 |
7 | 营销142 | 3500 | | | 3500 | 38 | 会计145 | 3500 | 400 | | 3900 |
8 | 连锁141 | 3500 | | | 3500 | 39 | 会计146 | 3500 | 400 | | 3900 |
9 | 连锁142 | 3500 | | | 3500 | 40 | 会计1251 | 3500 | | 365 | 3865 |
10 | 国际国商141 | 9000 | | | 9000 | 41 | 金融141 | 3500 | | | 3500 |
11 | 国商141 | 3500 | | | 3500 | 42 | 金融142 | 3500 | | | 3500 |
12 | 国商142 | 3500 | | | 3500 | 43 | 投资141 | 3500 | | | 3500 |
13 | 国商143 | 3500 | | | 3500 | 44 | 电算化141 | 3500 | 400 | | 3900 |
14 | 国商144 | 3500 | | | 3500 | 45 | 电算化142 | 3500 | 400 | | 3900 |
15 | 国商1251 | 3500 | | 137 | 3637 | 46 | 动漫141 | 3900 | | | 3900 |
16 | 报关141 | 3500 | | | 3500 | 47 | 动漫142 | 3900 | | | 3900 |
17 | 报关142 | 3500 | | | 3500 | 48 | 动漫143 | 3900 | | | 3900 |
18 | 实务141 | 3500 | | | 3500 | 49 | 计算机141 | 3900 | | | 3900 |
19 | 实务142 | 3500 | | | 3500 | 50 | 计算机142 | 3900 | | | 3900 |
20 | 实务143 | 3500 | | | 3500 | 51 | 多媒体141 | 3900 | | | 3900 |
22 | 经贸141 | 3500 | | | 3500 | 52 | 多媒体142 | 3900 | | | 3900 |
23 | 经贸142 | 3500 | | | 3500 | 53 | 广会141 | 6500 | | | 6500 |
23 | 商英141 | 3500 | | | 3500 | 54 | 物联网141 | 3900 | | | 3900 |
24 | 商英142 | 3500 | | | 3500 | 55 | 文秘141 | 3500 | 400 | | 3900 |
25 | 商英143 | 3500 | | | 3500 | 56 | 酒店141 | 3500 | | | 3500 |
26 | 商英144 | 3500 | | | 3500 | 57 | 酒店142 | 3500 | | | 3500 |
27 | 商英145 | 3500 | | | 3500 | 58 | 酒店143 | 3500 | | | 3500 |
28 | 商日141 | 3500 | 400 | 350 | 4250 | 59 | 酒店144 | 3500 | | | 3500 |
29 | 旅英141 | 3500 | | | 3500 | 60 | 旅管141 | 3500 | | | 3500 |
30 | 旅英142 | 3500 | | | 3500 | 61 | 旅管142 | 3500 | | | 3500 |
31 | 应英141 | 3500 | | | 3500 | | |||||
注:2014级学生留校上课班级统一批扣学费教材费住宿费,国商1251及会计1251班需补交教材费,其他班级留校住宿的同学需自行到财务处缴纳住宿费,住宿费400元/人。